Federal conservation units

Federal conservation units in Brazil (Última atualização: 31/01/2011)

 
Categoria Quantidade Área Oficial (ha) % da Área em Relação à Área Total de Ucs % da Área Oficial em relação a área Brasil
Federal
Proteção Integral
ESEC 31 6.796.267 4,497 0,798
MONAT 3 44.734 0,030 0,005
PARNA 68 25.269.114 16,721 2,968
REBIO 30 3.975.393 2,631 0,467
RESEC 1 109 0,000 0,000
RVS 7 202.308 0,134 0,024
Total Proteção Integral (federal) 140 36.287.925 24,012 4,262
Uso Sustentável
APA 32 9.755.885 6,456 1,146
ARIE 13 34.439 0,023 0,004
FLONA 65 15.812.644 10,463 1,857
RDS 1 64.735 0,043 0,008
RESEX 59 12.276.154 8,123 1,442
Total Uso Sustentável (federal) 170 37.943.857 25,108 4,457
Total Geral 310 74.231.782 100,000 8,719
**Foram consideradas as extensões oficiais citadas nos instrumentos legais de criação ou alteração de área das Unidades de Conservação brasileiras, não tendo sido descontadas quaisquer sobreposições com áreas protegidas (UCs, TIs, TQs). As áreas marítimas estão contempladas.