Parks
The National Park has as its basic objective the preservation of natural ecosystems of great ecological relevance and scenic beauty, making possible the undertaking of scientific research and the development of educational activities and environmental interpretation, recreation in contact with nature, and ecological tourism. It is tenure and public domain, with the private areas included within its boundaries requiring expropriation.
Public visitation is subject to the regulations and restrictions established in the Management Plan of the unit and to the regulations established by the body responsible for its administration. Scientific research depends on the previous authorization of the body responsible for the administration of the unit and is subject to the conditions and restrictions established by this body.1
Category | Unidade de conservação | Instância responsável | Área (ha) | Ano de criação |
---|---|---|---|---|
PES | Abaitará | Estadual | 152 | 2018 |
PES | Águas Quentes | Estadual | 1.487 | 1978 |
PES | Araguaia | Estadual | 223.170 | 2001 |
PES | Bacanga | Estadual | 2.634 | 1980 |
PES | Cantão | Estadual | 90.018 | 1998 |
PES | Chandless | Estadual | 695.303 | 2004 |
PES | Charapucu | Estadual | 65.181 | 2010 |
PES | Corumbiara | Estadual | 384.055 | 1990 |
PES | Cristalino | Estadual | 66.900 | 2001 |
PES | Cristalino II | Estadual | 118.000 | 2001 |
PES | Dom Osório Stoffel | Estadual | 6.422 | 2002 |
PES | Encontro das Águas | Estadual | 108.960 | 2004 |
PES | Gruta da Lagoa Azul | Estadual | 12.513 | 1999 |
PES | Guajará-Mirim | Estadual | 216.568 | 1990 |
PES | Guariba | Estadual | 72.296 | 2005 |
PES | Guirá | Estadual | 100.000 | 2002 |
PES | Igarapés do Juruena | Estadual | 227.817 | 2002 |
PES | Ilha das Flores | Estadual | 89.617 | 2018 |
PES | Jalapão | Estadual | 158.885 | 2001 |
PES | José Inácio da Silva (Zé Bolo Flô) | Estadual | 66 | 2000 |
PES | Lajeado | Estadual | 9.931 | 2001 |
PES | Mãe Bonifácia | Estadual | 77 | 2001 |
PES | Marinho do Parcel de Manuel Luís | Estadual | 45.237 | 1991 |
PES | Massairo Okamura | Estadual | 51 | 2000 |
PES | Matupiri | Estadual | 513.747 | 2009 |
PES | Mirador | Estadual | 500.000 | 1980 |
PES | Monte Alegre | Estadual | 3.678 | 2001 |
PES | Quineira | Estadual | 31 | 2006 |
PES | Rio Negro Setor Norte | Estadual | 146.028 | 1995 |
PES | Rio Negro Setor Sul | Estadual | 86.601 | 1995 |
PES | Serra Azul | Estadual | 11.002 | 1994 |
PES | Serra de Santa Bárbara | Estadual | 120.092 | 1997 |
PES | Serra do Aracá | Estadual | 1.818.700 | 1990 |
PES | Serra dos Martírios/Andorinhas | Estadual | 24.897 | 1996 |
PES | Serra dos Reis | Estadual | 36.442 | 1995 |
PES | Serra dos Reis A | Estadual | 2.244 | 1996 |
PES | Serra Ricardo Franco | Estadual | 158.621 | 1997 |
PES | Sítio Rangedor | Estadual | 121 | 2005 |
PES | Sucunduri | Estadual | 808.312 | 2005 |
PES | Sumaúma | Estadual | 53 | 2003 |
PES | Tucumã | Estadual | 80.945 | 2002 |
PES | Utinga | Estadual | 1.393 | 1993 |
PES | Xingu | Estadual | 95.024 | 2001 |
Category | Unidade de conservação | Instância responsável | Área (ha) | Ano de criação |
---|---|---|---|---|
PARNA | Acari | Federal | 896.407 | 2016 |
PARNA | Alto Cariri | Federal | 19.264 | 2010 |
PARNA | Amazônia | Federal | 1.070.737 | 1974 |
PARNA | Anavilhanas | Federal | 350.018 | 1981 |
PARNA | Aparados da Serra | Federal | 10.250 | 1959 |
PARNA | Araguaia | Federal | 557.714 | 1959 |
PARNA | Araucárias | Federal | 12.841 | 2005 |
PARNA | Boa Nova | Federal | 12.065 | 2010 |
PARNA | Boqueirão da Onça | Federal | 347.557 | 2018 |
PARNA | Brasília (PARNA) | Federal | 42.389 | 1961 |
PARNA | Cabo Orange | Federal | 657.318 | 1980 |
PARNA | Campos Amazônicos | Federal | 961.320 | 2006 |
PARNA | Campos Ferruginosos | Federal | 79.029 | 2017 |
PARNA | Campos Gerais | Federal | 21.286 | 2006 |
PARNA | Caparaó | Federal | 31.853 | 1961 |
PARNA | Catimbau | Federal | 62.300 | 2002 |
PARNA | Cavernas do Peruaçu (PARNA) | Federal | 56.800 | 1999 |
PARNA | Chapada das Mesas | Federal | 160.046 | 2005 |
PARNA | Chapada Diamantina | Federal | 152.000 | 1985 |
PARNA | Chapada dos Guimarães | Federal | 33.000 | 1989 |
PARNA | Chapada dos Veadeiros | Federal | 240.611 | 1961 |
PARNA | Descobrimento | Federal | 22.693 | 1999 |
PARNA | Emas | Federal | 132.784 | 1961 |
PARNA | Furna Feia | Federal | 8.494 | 2012 |
PARNA | Grande Sertão Veredas | Federal | 231.000 | 1989 |
PARNA | Guaricana | Federal | 49.300 | 2014 |
PARNA | Iguaçu | Federal | 185.263 | 1939 |
PARNA | Ilha Grande (PARNA) | Federal | 108.166 | 1997 |
PARNA | Itatiaia | Federal | 30.000 | 1937 |
PARNA | Jamanxim | Federal | 858.860 | 2006 |
PARNA | Jaú | Federal | 2.272.000 | 1980 |
PARNA | Jericoacoara | Federal | 8.850 | 2002 |
PARNA | Juruena | Federal | 1.957.000 | 2006 |
PARNA | Lagoa do Peixe (PARNA) | Federal | 34.400 | 1986 |
PARNA | Lençóis Maranhenses | Federal | 155.000 | 1981 |
PARNA | Mapinguari | Federal | 1.744.852 | 2008 |
PARNA | Marinho das Ilhas dos Currais | Federal | 1.360 | 2013 |
PARNA | Marinho de Fernando de Noronha | Federal | 11.270 | 1988 |
PARNA | Marinho dos Abrolhos | Federal | 88.249 | 1983 |
PARNA | Montanhas do Tumucumaque | Federal | 3.867.000 | 2002 |
PARNA | Monte Pascoal (Parque Nacional e Histórico) | Federal | 22.500 | 1961 |
PARNA | Monte Roraima | Federal | 116.000 | 1989 |
PARNA | Nascentes do Lago Jari | Federal | 812.141 | 2008 |
PARNA | Nascentes do Rio Parnaíba | Federal | 749.848 | 2002 |
PARNA | Pacaás Novos | Federal | 764.801 | 1979 |
PARNA | Pantanal Mato-Grossense | Federal | 135.000 | 1981 |
PARNA | Pau Brasil | Federal | 18.934 | 1999 |
PARNA | Pico da Neblina | Federal | 2.200.000 | 1979 |
PARNA | Restinga de Jurubatiba | Federal | 14.860 | 1998 |
PARNA | Rio Novo | Federal | 537.757 | 2006 |
PARNA | Saint-Hilaire/Lange | Federal | 25.119 | 2001 |
PARNA | São Joaquim | Federal | 49.800 | 1961 |
PARNA | Sempre-Vivas | Federal | 124.000 | 2002 |
PARNA | Serra da Bocaina | Federal | 100.000 | 1971 |
PARNA | Serra da Bodoquena | Federal | 76.481 | 2000 |
PARNA | Serra da Canastra | Federal | 200.000 | 1972 |
PARNA | Serra da Capivara | Federal | 100.000 | 1979 |
PARNA | Serra da Cutia | Federal | 283.612 | 2001 |
PARNA | Serra da Mocidade | Federal | 350.960 | 1998 |
PARNA | Serra das Confusões | Federal | 823.435 | 1999 |
PARNA | Serra das Lontras | Federal | 11.336 | 2010 |
PARNA | Serra de Itabaiana | Federal | 7.966 | 2005 |
PARNA | Serra do Cipó | Federal | 33.800 | 1984 |
PARNA | Serra do Divisor | Federal | 837.555 | 1989 |
PARNA | Serra do Gandarela | Federal | 31.284 | 2014 |
PARNA | Serra do Itajaí | Federal | 57.374 | 2004 |
PARNA | Serra do Pardo | Federal | 445.392 | 2005 |
PARNA | Serra dos Órgãos | Federal | 20.024 | 1939 |
PARNA | Serra Geral (PARNA) | Federal | 17.300 | 1992 |
PARNA | Sete Cidades | Federal | 7.700 | 1961 |
PARNA | Superagui | Federal | 33.928 | 1989 |
PARNA | Tijuca | Federal | 3.958 | 1961 |
PARNA | Ubajara | Federal | 6.851 | 1959 |
PARNA | Viruá | Federal | 227.011 | 1998 |
References
- Brazil 2000. Federal Law Nº 9.985 of 07/18/2000. Regulates article 225 of the Federal Constitution and institutes the National System of Units of Conservation and other provisions. Available by clicking here . (in Portuguese)