Extractive Reserve
The Extractive Reserve is an area used by traditional extractive populations, whose subsistence is based on extraction and, additionally, in subsistence agriculture and in the raising of animals of small-stature, and has as basic objectives protecting the means of life and culture of these populations, and ensuring the sustainable use of the natural resources of the unit. The Reserve is of public domain, with use conceded to the traditional extractive populations, with the private areas included within its boundaries requiring expropriation.
The Extractive Reserve is managed by a Deliberative Council, presided over by the body responsible for its administrative and constituted by representatives of public bodies, civil society organizations, and the traditional populations resident in the area. Public visitation is permitted, as long as it is compatible with the local interests and in accordance with the provisions of the Management Plan of the area, and scientific research is permitted and encouraged, being subject to previous authorization of the body responsible for the administration of the unit.
In these Reserves the exploitation of mineral resources and amateur or professional hunting are prohibited, and the commercial exploitation of wood resources will only be admitted on sustainable bases and in special situations additional to the other activities developed in the Extractive Reserve, in accordance with the regulation in the unit’s Management Plan.1
Category | Unidade de conservação | Instância responsável | Área (ha) | Ano de criação |
---|---|---|---|---|
RESEX | Acaú-Goiana | Federal | 6.678 | 2007 |
RESEX | Alto Juruá | Federal | 506.186 | 1990 |
RESEX | Alto Tarauacá | Federal | 151.200 | 2000 |
RESEX | Angelim | Estadual | 8.923 | 1995 |
RESEX | Aquariquara | Estadual | 18.100 | 1995 |
RESEX | Arapiranga-Tromaí | Federal | 186.908 | 2018 |
RESEX | Arapixi | Federal | 133.637 | 2006 |
RESEX | Arióca Pruanã | Federal | 83.445 | 2005 |
RESEX | Auatí-Paraná | Federal | 146.950 | 2001 |
RESEX | Baía do Tubarão | Federal | 223.917 | 2018 |
RESEX | Baixo Juruá | Federal | 187.982 | 2001 |
RESEX | Baixo Rio Branco-Jauaperi | Federal | 581.163 | 2018 |
RESEX | Barreiro das Antas | Federal | 107.234 | 2001 |
RESEX | Batoque | Federal | 602 | 2003 |
RESEX | Canavieiras | Federal | 100.646 | 2006 |
RESEX | Canutama | Estadual | 197.986 | 2009 |
RESEX | Cassurubá | Federal | 100.687 | 2009 |
RESEX | Castanheira | Estadual | 10.200 | 1995 |
RESEX | Catuá-Ipixuna | Estadual | 217.486 | 2003 |
RESEX | Cazumbá-Iracema | Federal | 750.795 | 2002 |
RESEX | Chapada Limpa | Federal | 11.971 | 2007 |
RESEX | Chico Mendes | Federal | 970.570 | 1990 |
RESEX | Chocoaré - Mato Grosso | Federal | 2.786 | 2002 |
RESEX | Ciriaco | Federal | 8.084 | 1992 |
RESEX | Curralinho | Estadual | 1.758 | 1995 |
RESEX | Cururupu | Federal | 185.046 | 2004 |
RESEX | Extremo Norte do Tocantins | Federal | 9.280 | 1992 |
RESEX | Freijó | Estadual | 600 | 1995 |
RESEX | Garrote | Estadual | 803 | 1995 |
RESEX | Guariba | Estadual | 150.465 | 2005 |
RESEX | Guariba-Roosevelt | Estadual | 164.224 | 1996 |
RESEX | Gurupá-Melgaço | Federal | 145.298 | 2006 |
RESEX | Ipaú-Anilzinho | Federal | 55.816 | 2005 |
RESEX | Ipê | Estadual | 815 | 1995 |
RESEX | Itapetininga | Federal | 16.294 | 2018 |
RESEX | Itaúba | Estadual | 1.758 | 1995 |
RESEX | Ituxi | Federal | 776.940 | 2008 |
RESEX | Jaci Paraná | Estadual | 196.897 | 1996 |
RESEX | Jatobá | Estadual | 1.135 | 1995 |
RESEX | Lago do Capanã Grande | Federal | 304.146 | 2004 |
RESEX | Lago do Cedro | Federal | 17.338 | 2006 |
RESEX | Lago do Cuniã | Federal | 55.850 | 1999 |
RESEX | Mãe Grande de Curuçá | Federal | 37.062 | 2002 |
RESEX | Mandira | Federal | 1.176 | 2002 |
RESEX | Mapuá | Federal | 94.464 | 2005 |
RESEX | Maracatiara | Estadual | 9.503 | 1995 |
RESEX | Marinha Cuinarana | Federal | 11.037 | 2014 |
RESEX | Marinha da Baía do Iguape | Federal | 10.074 | 2000 |
RESEX | Marinha da Lagoa do Jequiá | Federal | 10.204 | 2001 |
RESEX | Marinha de Araí-Peroba | Federal | 62.035 | 2005 |
RESEX | Marinha de Caeté-Taperaçu | Federal | 41.807 | 2005 |
RESEX | Marinha de Gurupi-Piriá | Federal | 74.081 | 2005 |
RESEX | Marinha de Soure | Federal | 27.464 | 2001 |
RESEX | Marinha de Tracuateua | Federal | 27.154 | 2005 |
RESEX | Marinha do Arraial do Cabo | Federal | 51.601 | 1997 |
RESEX | Marinha do Corumbau | Federal | 89.500 | 2000 |
RESEX | Marinha do Delta do Parnaíba | Federal | 27.022 | 2000 |
RESEX | Marinha do Maracanã | Federal | 30.019 | 2002 |
RESEX | Marinha do Pirajubaé | Federal | 1.444 | 1992 |
RESEX | Marinha Mestre Lucindo | Federal | 26.465 | 2014 |
RESEX | Marinha Mocapajuba | Federal | 21.029 | 2014 |
RESEX | Marinha Prainha do Canto Verde | Federal | 29.794 | 2009 |
RESEX | Massaranduba | Estadual | 5.566 | 1995 |
RESEX | Mata Grande | Federal | 10.450 | 1992 |
RESEX | Médio Juruá | Federal | 286.933 | 1997 |
RESEX | Médio Purus | Federal | 604.209 | 2008 |
RESEX | Mogno (Resex) | Estadual | 2.450 | 1995 |
RESEX | Pedras Negras | Estadual | 124.409 | 1995 |
RESEX | Piquiá | Estadual | 1.449 | 1995 |
RESEX | Quilombo Frechal | Federal | 9.542 | 1992 |
RESEX | Recanto das Araras de Terra Ronca | Federal | 11.964 | 2006 |
RESEX | Renascer | Federal | 211.741 | 2009 |
RESEX | Rio Cajari | Federal | 532.397 | 1990 |
RESEX | Rio Cautário | Federal | 73.818 | 2001 |
RESEX | Rio Cautário (Estadual) | Estadual | 146.400 | 1995 |
RESEX | Rio Gregório | Estadual | 427.004 | 2007 |
RESEX | Rio Iriri | Federal | 398.938 | 2006 |
RESEX | Rio Jutaí | Federal | 275.533 | 2002 |
RESEX | Rio Ouro Preto | Federal | 204.583 | 1990 |
RESEX | Rio Pacaás Novos | Estadual | 342.904 | 1995 |
RESEX | Rio Preto-Jacundá | Estadual | 95.300 | 1996 |
RESEX | Rio Unini | Federal | 833.352 | 2006 |
RESEX | Rio Xingu | Federal | 303.841 | 2008 |
RESEX | Riozinho da Liberdade | Federal | 325.603 | 2005 |
RESEX | Riozinho do Anfrísio | Federal | 736.340 | 2004 |
RESEX | Roxinho | Estadual | 882 | 1995 |
RESEX | São João da Ponta | Federal | 3.203 | 2002 |
RESEX | Seringueira | Estadual | 537 | 1995 |
RESEX | Sucupira | Estadual | 3.188 | 1995 |
RESEX | Tapajós-Arapiuns | Federal | 647.611 | 1998 |
RESEX | Terra Grande-Pracuúba | Federal | 194.695 | 2006 |
RESEX | Verde para Sempre | Federal | 1.288.717 | 2004 |
Read More About |
---|
Reference
- Brazil 2000. Federal Law Nº 9.985 of 07/18/2000. Regulates article 225 of the Federal Constitution and institutes the National System of Units of Conservation and other provisions. Available by clicking here. (in Portuguese)