Estação Ecológica de Maracá-Jipioca
Área
72.000,00ha.
Document area
Decreto - 86.061 - 02/06/1981
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Ano de criação
1981
Grupo
Proteção Integral
Instância responsável
Federal
Mapa
Mostrando todas as Unidades de Conservação do banco de dados: total de 1211
Nome | Categoria | Area (ha) | Código CNUC |
---|---|---|---|
Abaitará | PES | 152 | |
Abufari | REBIO | 288000 | 0000.00.0194 |
Acaraí | PES | 6667 | 0000.42.0791 |
Acari | PARNA | 896407 | 0000.00.3410 |
Acauã | ESEC | 5196 | 0000.31.1756 |
Acaú-Goiana | RESEX | 6678 | 0000.00.1563 |
Açu | FLONA | 215 | 0000.00.0082 |
Afluente do Complexo do Seringal Jurupari (PROVISÒRIA) | FES | 155120 | |
Aguaí | REBIO | 7673 | 0000.42.0781 |
Água Limpa | ESEC | 71 | 0000.31.0383 |
Aguapeí | PES | 9044 | 0000.35.0845 |
Águas da Billings | PES | - | 0000.35.3656 |
Águas da Prata | PES | 48 | 0000.35.0869 |
Águas de São João | ARIE | 2650 | 0000.52.1752 |
Águas do Cuiabá | ESEC | 11328 | 0000.51.0454 |
Águas do Paraíso | PES | 5682.44 | |
Águas Emendadas | ESEC | 10547 | 0000.53.1634 |
Águas Emendadas dos Inhamuns | ARIE | 407 | 0000.23.3483 |
Águas Lindas | PES | 2009 | 0000.52.3992 |
Águas Quentes | PES | 1487.47998046875 | 0000.51.1467 |
Águas Vertentes | APA | - | 0000.31.0405 |
Aimorés | RVS | - | 0000.35.3891 |
Aiuaba | ESEC | 11525 | 0000.00.0048 |
Alberto Lofgren (Horto) | PES | 174 | |
Alcobaça | RDS | 36128 | 0000.15.1030 |
Aldeia Beberibe | APA | 31634 | 0000.26.1928 |
Algodoal-Maiandeua | APA | 2378 | 0000.15.1024 |
Altamira | FLONA | 689012 | 0000.00.0083 |
Altamiro de Moura Pacheco | PES | 3139 | 0000.52.0899 |
Alto Cariri | PARNA | 19264 | 0000.00.1910 |
Alto Cariri (PES) | PES | 6151 | 0000.31.1773 |
Alto da Serra de Paranapiacaba | REBIO | 336 | |
Alto Iguaçu | APA | 22109 | 0000.33.2805 |
Alto Juruá | RESEX | 506186 | 0000.00.1517 |
Alto Maués | ESEC | 668160 | 0000.00.3131 |
Alto Mucuri | APA | 325148 | 0000.31.2612 |
Altos Cursos dos Rios Gurguéia e Uruçuí-Vermelho | APA | - | |
Alto Tarauacá | RESEX | 151200 | 0000.00.0274 |
Amanã | FLONA | 681754 | 0000.00.0271 |
Amanã | RDS | 2350000 | 0000.13.0981 |
Amapá | FLONA | 412000 | 0000.00.0113 |
Amapá | FES | 2369400 | 0000.16.0885 |
Amaporã (Jurema) | PES | 205 | 0000.41.3183 |
Amazonas | FLONA | 1573100 | 0000.00.0114 |
Amazônia | PARNA | 1070737 | 0000.00.0136 |
Amazonia Central | RBIOSF | - | |
Anauá | FLONA | 259550 | 0000.00.0084 |
Anavilhanas | PARNA | 350018 | 0000.00.0049 |
Angatuba (ESEC) | ESEC | 1394 | 0000.35.2936 |
Angatuba (FES) | FES | 1196 | |
Angelim | RESEX | 8923.2001953125 | 0000.11.0743 |
Anhatomirim | APA | 3000 | 0000.00.0001 |
Antimary | FES | 47064 | 0000.12.2048 |
Aparados da Serra | PARNA | 10250 | 0000.00.0158 |
Apiacás | RESEC | 100000 | |
Apuí | FES | 185946 | 0000.13.0998 |
Aquariquara | RESEX | 18100 | 0000.11.0754 |
ARA | PES | 64 | 0000.35.0913 |
Aracuri-Esmeralda | ESEC | 272 | 0000.00.0050 |
Araguaia | PARNA | 557714 | 0000.00.0168 |
Araguaia | FES | 8203 | 0000.52.1754 |
Araguaia | PES | 223170 | 0000.51.1917 |
Araguaia (PES- GO) | PES | 4612 | 0000.52.1744 |
Arapiranga-Tromaí | RESEX | 186908 | 0000.00.3654 |
Arapixi | RESEX | 133637 | 0000.00.0285 |
Araras | FERS | 965 | 0000.11.2059 |
Araras (REBIO) | REBIO | 2068 | 0000.33.1483 |
Ararinha Azul | APA | 90661 | 0000.00.3696 |
Ararinha Azul | RVS | 29269 | 0000.00.3694 |
Araripe-Apodi | FLONA | 38968 | 0000.00.0115 |
Aratinga | ESEC | 5882 | 0000.43.1995 |
Araucárias | PARNA | 12841 | 0000.00.0262 |
Araucárias (PR) | PES | 1052.13000488281 | |
Araucárias (REBIO) | REBIO | 14919 | 0000.00.0276 |
Araucárias (SC) | PES | 612.52001953125 | 0000.42.0788 |
Área Estuarina do Canal de Santa Cruz | APA | 5292 | 0000.26.1929 |
Área Estuarina do Rio Beberibe | APA | - | |
Área Estuarina do Rio Capibaribe | APA | - | |
Área Estuarina do Rio Carro Quebrado | APA | 402 | |
Área Estuarina do Rio Formoso | APA | 2724 | |
Área Estuarina do Rio Itapessoca | APA | 3998 | |
Área Estuarina do Rio Jaguaribe | APA | 212 | |
Área Estuarina do Rio Paratibe | APA | - | |
Área Estuarina do Rio Timbó | APA | 1397 | |
Área Estuarina do Rio Una | APA | 553 | |
Área Estuarina dos Rios Goiana e Megaó | APA | 4776 | |
Área Estuarina dos Rios Jaboatão e Pirapama | APA | 1285 | |
Área Estuarina dos Rios Sirinhaém e Maracaipe | APA | 3335 | |
Arêdes | ESEC | 1157 | 0000.31.2611 |
Arióca Pruanã | RESEX | 83445 | 0000.00.0273 |
Aripuanã | FLONA | 751295 | 0000.00.3409 |
Aripuanã | FES | 336040 | 0000.13.0999 |
Aripuanã | RDS | 224291 | 0000.13.0982 |
Arqueológica de Guaratiba | REBIO | 3600 | 0000.33.1482 |
Arquipélago de Alcatrazes | RVS | 67364 | 0000.00.3432 |
Arquipélago de São Pedro e São Paulo | MONAT | 4726318 | 0000.00.3644 |
Arquipelago de Trindade e Martim Vaz | APA | 33322172 | 0000.00.3633 |
Arquipélago do Marajó | APA | 5998570 | 0000.15.1023 |
Arquipélago Fernando de Noronha | APA | - | |
Arquipélago São Pedro e São Paulo | APA | 40705236 | |
Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins | MONAT | 32152 | 0000.17.1489 |
Assis (ESEC) | ESEC | 1761 | 0000.35.2935 |
Assis (FES) | FES | 2816 | 0000.35.2937 |
Assungui | FLONA | 729 | 0000.00.0077 |
Atalaia | MONAT | 256 | 0000.15.3828 |
Atol das Rocas | REBIO | 36249 | 0000.00.0203 |
Auatí-Paraná | RESEX | 146950 | 0000.00.0220 |
Augusto Ruschi | REBIO | 4000 | 0000.00.0191 |
Avaré | FES | 742 | 0000.35.2606 |
Avaré | ESEC | - | 0000.35.2606 |
Avaré II | FES | 664.84 | |
Bacanga | PES | 2973 | 0000.21.1882 |
Bacia do Cobre/São Bartolomeu | APA | 2260 | 0000.29.0321 |
Bacia do Rio de Janeiro | APA | 351300 | 0000.29.0305 |
Bacia do Rio Descoberto | APA | 32100 | 0000.00.0003 |
Bacia do Rio Pratagi | APA | - | 0000.27.0922 |
Bacia do Rio São Bartolomeu | APA | 84100 | 0000.00.0004 |
Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado | APA | 150700 | 0000.00.0005 |
Bacia Hidrográfica do Rio Machado | APA | 101600 | 0000.31.1771 |
Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba | APA | 46300 | 0000.31.1772 |
Bacias do Gama e Cabeça-do-Veado | APA | 25000 | 0000.53.1639 |
Baía de Camamu | APA | 118000 | 0000.29.0328 |
Baía de Todos os Santos | APA | 80000 | 0000.29.0320 |
Baía do Tubarão | RESEX | 223917 | 0000.00.3653 |
Baia Negra | APA | - | |
Bairro da Usina | APA | 1018 | 0000.35.1711 |
Baixada Maranhense | APA | 1775040 | 0000.21.1887 |
Baixo Juruá | RESEX | 187982 | 0000.00.0230 |
Baixo Rio Branco-Jauaperi | RESEX | 581163 | 0000.00.3693 |
Balata-Tufari | FLONA | 1077859 | 0000.00.0085 |
Baleia Franca | APA | 156100 | 0000.00.0006 |
Bananal | ESEC | 884 | 0000.35.0820 |
Banhado | APA | - | 0000.35.1694 |
Banhado do Maçarico | RVS | 6253 | 0000.43.3514 |
Banhado dos Pachecos | RVS | 2543 | 0000.43.2006 |
Banhado Grande | APA | 100000 | 0000.43.1988 |
Banhados do Iguape | ESEC | 25 | |
Bararati | RDS | 113606 | 0000.13.0983 |
Barra do Rio Mamanguape | APA | 14640 | 0000.00.0007 |
Barra do Una | RDS | 1487 | 0000.35.1687 |
Barreiro Anhemas | RDS | 3175 | 0000.35.1688 |
Barreiro das Antas | RESEX | 107234 | 0000.00.0221 |
Barreiro Rico | ESEC | 292 | 0000.35.1672 |
Barreiro Rico | APA | - | 0000.35.3885 |
Batatais | FES | 1353 | |
Batoque | RESEX | 602 | 0000.00.0231 |
Bebedouro | FES | 99 | |
Bica do Ipu | APA | 3484.65991210938 | 0000.23.0954 |
Biodiversidade COP9 MOP4 | REBIO | - | 0000.41.3333 |
Biribiri | PES | 16998.69921875 | 0000.31.0388 |
Bita e Utinga | ESEC | 2467 | 0000.26.3314 |
Boa Nova | PARNA | 12065 | 0000.00.1908 |
Boa Nova (RVS) | RVS | 15024 | 0000.00.1907 |
Boguaçu | PES | 6052 | 0000.41.0514 |
Bom Futuro | FLONA | 97357 | 0000.00.0116 |
Bom Jardim | RDS | 1678 | |
Bom Jesus | REBIO | 34179 | 0000.00.2634 |
Bonfim/Guaraíra | APA | - | 0000.24.1471 |
Boqueirão da Onça | PARNA | 347557 | 0000.00.3652 |
Boqueirão da Onça | APA | 505692 | 0000.00.3655 |
Boqueirão do Rio Poti | APA | - | |
Bosque | ARIE | - | 0000.53.1646 |
Botânico do Ceará | PES | 190 | 0000.23.1931 |
Botucatu | FES | 34 | |
Botumirim | PES | - | 0000.31.3866 |
Bracinho | ESEC | 42389.01 | |
Brasília (FLONA) | FLONA | 9343 | 0000.00.0086 |
Brasília (PARNA) | PARNA | 42389 | 0000.00.0159 |
Buriti | ARIE | 81.5199966430664 | 0000.41.0543 |
Buriti de Vassununga | ARIE | 150 | 0000.00.0030 |
Caatinga | CEC | - | |
Caatinga | RBIOSF | - | |
Cabeça do Cachorro (ARIE) | PES | 126 | 0000.41.0542 |
Cabeceiras do Capibaribe | RVS | - | 0000.26.4192 |
Cabeceiras do Rio Cuiabá | APA | 473411 | 0000.51.0453 |
Cabo Orange | PARNA | 657318 | 0000.00.0169 |
Cabreúva | APA | 26100 | 0000.35.1695 |
Caçador (FLONA) | FLONA | 710 | 0000.00.0078 |
Cachoeira da Fumaça (PES) | PES | - | 0000.32.1831 |
Cachoeira das Andorinhas | APA | 18700 | 0000.31.0399 |
Cachoeira do Ferro Doido | MONAT | 400 | 0000.29.0295 |
Cachoeira do Rio Batateira | MONAT | - | |
Cachoeira do Urubu | APA | 3063 | |
Caetés | ESEC | 157 | 0000.26.0964 |
Caetetus | ESEC | 2179 | 0000.35.0857 |
Cafuringa | APA | 46510 | 0000.53.1640 |
Cairuçu | APA | 33800 | 0000.00.0013 |
Caiuá | ESEC | 1427 | 0000.41.3047 |
Cajamar | APA | 13400 | 0000.35.1696 |
Cajati | APA | 2975.71 | 0000.35.1697 |
Cajuru | FES | 1910 | |
Camaquã | PES | 7993 | 0000.43.3736 |
Cambeba | ARIE | 2185 | 0000.23.3807 |
Caminho dos Gerais | PES | 56237 | 0000.31.1776 |
Caminhos Ecológicos da Boa Esperança | APA | 230296 | 0000.29.0301 |
Campina | RDS | 179943 | |
Campina do Encantado | PES | 2359 | 0000.35.0854 |
Campinhos | PES | 581 | 0000.41.0513 |
Campo das Mangabas | RDS | 7062 | 0000.15.3481 |
Campos Altos | PES | 782 | 0000.31.0889 |
Campos Amazônicos | PARNA | 961320 | 0000.00.0284 |
Campos de Manicoré | APA | 151993 | 0000.00.3407 |
Campos de Palmas | RVS | 16582 | 0000.00.0278 |
Campos do Jordão (APA) | APA | 28800 | 0000.35.1698 |
Campos do Jordão (PES) | PES | 8386 | 0000.35.0800 |
Campos Ferruginosos | PARNA | 79029 | 0000.00.3519 |
Campos Gerais | PARNA | 21286 | 0000.00.0277 |
Cananéia - Iguape - Peruíbe | APA | 202832 | 0000.00.0014 |
Canavieiras | RESEX | 100646 | 0000.00.0253 |
Canela | FLONA | 518 | 0000.00.0087 |
Canela Preta | REBIO | 1899 | |
Cânion Cearense do Rio Poti | PES | - | |
Cânion do Rio Poti | PES | 8 | |
Canions do Subaé | MONAT | 404 | 0000.29.1014 |
Canjerana | RVS | 48 | |
Cantão | PES | 90017.8984375 | 0000.17.1487 |
Cantareira | PES | - | 0000.35.0844 |
Canudos | PES | 1321 | |
Canumã | RDS | 22354.900390625 | 0000.13.0984 |
Canutama | FES | 150588 | 0000.13.1737 |
Canutama | RESEX | 197986 | 0000.13.1733 |
Capão Bonito | FLONA | 4344 | 0000.00.0079 |
Caparaó | PARNA | 31853 | 0000.00.0160 |
Capetinga-Taquara | ARIE | 2100 | 0000.00.0031 |
Caracaraí | ESEC | 80560 | |
Caracol | PES | 100 | |
Caraíva/Trancoso | APA | 31900 | 0000.29.0310 |
Carajás | FLONA | 351632 | 0000.00.0088 |
Carijós | ESEC | 712 | 0000.00.0052 |
Cariri | APA | - | 0000.25.0902 |
Carlos Botelho | PES | 37644 | 0000.35.0810 |
Carnaúbas | PES | 10005 | 0000.23.1933 |
Carste de Lagoa Santa | APA | 35600 | 0000.00.0020 |
Casa de Pedra | MONAT | - | 0000.23.4129 |
Cassurubá | RESEX | 100687 | 0000.00.1808 |
Castanhão | ESEC | 12579 | 0000.00.0066 |
Castanheira | RESEX | 10200 | 0000.11.0753 |
Catimbau | PARNA | 62300 | 0000.00.0170 |
Catolé e de Fernão Velho | APA | 5415 | 0000.27.0920 |
Catuá-Ipixuna | RESEX | 217486 | 0000.13.0991 |
Caverna do Diabo | PES | 40219.66 | 0000.35.1675 |
Caverna do Maroaga (Presidente Figueiredo) | APA | 374700 | 0000.13.0993 |
Cavernas de São Desidério | MONAT | - | |
Cavernas do Peruaçu (APA) | APA | 143866 | 0000.00.0002 |
Cavernas do Peruaçu (PARNA) | PARNA | 56800 | 0000.00.0135 |
Caxambu (PR) | PES | 968 | 0000.41.0534 |
Caxiuanã | FLONA | 200000 | 0000.00.0089 |
Cazumbá-Iracema | RESEX | 750795 | 0000.00.0232 |
Cedro | FERS | 2566.73999023438 | 0000.11.0763 |
Central da Amazônia | CEC | 52159206.176325 | |
Centro Geodésico da América Latina | MONAT | 44 | |
Cercadinho | ESEC | 224 | 0000.31.0936 |
Cerca Grande | PES | 134 | 0000.31.2594 |
Cerradão | REBIO | 54 | 0000.53.1647 |
Cerrado | PES | 1830.4 | 0000.41.0499 |
Cerrado do Distrito Federal | RBIOSF | 226000 | |
Cerrado Pé de Gigante | ARIE | 1060 | 0000.00.0032 |
Chácara da Baronesa | PES | 34 | |
Chacrinha (PES) | PES | 13 | |
Chandless | PES | 695303 | 0000.12.0939 |
Chapada da Serra Branca | ESEC | 21588 | |
Chapada das Mesas | PARNA | 160046 | 0000.00.0272 |
Chapada de Nova Roma | ESEC | 6811 | 0000.52.3991 |
Chapada Diamantina | PARNA | 152000 | 0000.00.0137 |
Chapada do Araripe | APA | 1063000 | 0000.00.0008 |
Chapada dos Guimarães | APA | 251848 | 0000.51.0461 |
Chapada dos Guimarães | PARNA | 33000 | 0000.00.0138 |
Chapada dos Veadeiros | PARNA | 240611 | 0000.00.0139 |
Chapada Limpa | RESEX | 11971 | 0000.00.1564 |
Chapecó | FLONA | 1607 | 0000.00.0080 |
Charapucu | PES | 65181 | 0000.15.2042 |
Chauás | ESEC | 2700 | 0000.35.0817 |
Chico Mendes | RESEX | 970570 | 0000.00.0222 |
Chocoaré - Mato Grosso | RESEX | 2786 | 0000.00.0223 |
Cinturão Verde | RBIOSF | - | |
Ciriaco | RESEX | 8084 | 0000.00.1519 |
Cochá e Gibão | APA | 296423 | 0000.31.0894 |
Comboios | REBIO | 833 | 0000.00.0195 |
Conceição da Barra | APA | 7728 | 0000.32.0336 |
Concha dOstra | RDS | - | 0000.32.1832 |
Contagem | REBIO | 3460 | 0000.00.0192 |
Contendas do Sincorá | FLONA | 11034 | 0000.00.0081 |
Corixão da Mata Azul | RVS | 40000 | 0000.51.0475 |
Coroa Vermelha (APA) | APA | 4100 | 0000.29.0308 |
Córrego da Biquinha | FES | 23 | 0000.41.0517 |
Córrego da Cabeceira do Valo | ARIE | 62 | 0000.53.1652 |
Córrego do Veado | REBIO | 2392 | 0000.00.0204 |
Córrego Grande (REBIO) | REBIO | 1504 | 0000.00.0205 |
Córrego Mato Grande | ARIE | 132 | 0000.53.1650 |
Corumbá | ESEC | 304 | 0000.31.0366 |
Corumbatai, Botucatu e Tejupá | APA | 649256 | 0000.35.1700; 0000.35.1972; 0000.35.1973 |
Corumbiara | PES | 384055 | 0000.11.1495 |
Costa das Algas | APA | 112545 | 0000.00.1912 |
Costa de Itacaré/Serra Grande | APA | - | 0000.29.0309 |
Costa dos Corais | APA | 413563 | 0000.00.0009 |
Costa do Sol | PES | - | 0000.33.2732 |
Crepori | FLONA | 739806 | 0000.00.0270 |
Cristalino | PES | 66900 | 0000.51.1901 |
Cristalino II | PES | 118000 | 0000.51.1902 |
Cristópolis | FLONA | 11953 | 0000.00.0090 |
Cruls | ARIE | 55 | 0000.53.1658 |
Cujubim | RDS | 2450380 | 0000.13.0985 |
Culuene | REBIO | 3900 | 0000.51.0457 |
Cunhambebe | PES | 38053 | 0000.33.1620 |
Cuniã | ESEC | 189661 | 0000.00.0053 |
Curral do Meio | ESEC | 42 | 0000.27.4043 |
Curralinho | RESEX | 1758 | 0000.11.0771 |
Cururupu | RESEX | 185046 | 0000.00.0279 |
Delta do Jacuí | PES | 17245 | 0000.43.2000 |
Delta do Jacuí | APA | 22826 | 0000.43.1987 |
Delta do Parnaíba (Federal) | APA | 313800 | 0000.00.0019 |
Delta do Rio Parnaíba | APA | - | |
Descobrimento | PARNA | 22693 | 0000.00.0171 |
Desengano (PES) | PES | 22400 | 0000.33.1479 |
Despraiado | RDS | 3953 | 0000.35.1689 |
Dois Irmãos | PES | 389 | 0000.26.0966 |
Dom Bosco | MONAT | - | 0000.53.1648 |
Dom Osório Stoffel | PES | 6422 | 0000.51.0460 |
Duas Bocas | REBIO | 2210 | 0000.32.1667 |
Dunas da Lagoinha | APA | 523.489990234375 | 0000.23.0958 |
Dunas de Natal | PES | 1173 | 0000.24.1475 |
Dunas de Paracuru | APA | 3909.60009765625 | 0000.23.0957 |
Dunas do Litoral Oeste (Pecém) | APA | 123 | 0000.23.0950 |
Dunas do Rosado | APA | - | 0000.24.4031 |
Dunas e Veredas do Baixo-Médio São Francisco | APA | 1085000 | 0000.29.0317 |
Edmundo Navarro de Andrade | FES | 2231 | 0000.35.0852 |
Emas | PARNA | 132784 | 0000.00.0155 |
Encantado | APA | 7913 | 0000.52.1755 |
Encontro das Águas | PES | 108960 | 0000.51.1916 |
Engenho Moreninho | RVS | 66 | 0000.26.2256 |
Escarpa Devoniana | APA | 392363 | 0000.41.0498 |
Espigão Alto | PES | 1332 | 0000.43.1019 |
Espinilho | PES | 1617.14001464844 | 0000.43.1020 |
Estação Experimental de Pindorama | REBIO | - | |
Estrada-Parque de Piraputanga | APA | 10108 | 0000.50.1579 |
Estuário do Rio Ceará | APA | 2745 | 0000.23.0951 |
Estuário do Rio Curú | APA | 881.940002441406 | 0000.23.0955 |
Estuário do Rio Mundaú | APA | 1596.36999511719 | 0000.23.0956 |
Experiência da Jaguara | MONAT | 38 | 0000.31.2592 |
Extremo Norte do Tocantins | RESEX | 9280 | 0000.00.0240 |
Falésias de Beberibe | MONAT | 31 | 0000.23.0961 |
Faro | FES | 525434 | 0000.15.1035 |
Fazenda Experimental de Zootecnia de Sertãozinho | REBIO | - | |
Fazenda Raposa | ARIE | - | 0000.23.4064 |
Fazendinha | APA | 137 | 0000.16.0886 |
Fechos | ESEC | 603 | 0000.31.0384 |
Fernandes Pinheiro | ESEC | 523 | 0000.41.0516 |
Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo | APA | 32187 | 0000.00.0015 |
Fernão Dias | APA | 180373 | 0000.31.0402 |
Filhos do Mangue | RESEX | 40537 | |
Florêncio Luciano | PES | - | |
Floresta da Cicuta | ARIE | 131 | 0000.00.0035 |
Fonte Grande | PES | 218 | |
Fontes do Ipiranga | PES | 562 | 0000.35.2867 |
Forno Grande (PES) | PES | 730 | 0000.32.1534 |
Foz do Rio das Preguiças | APA | 269684 | 0000.21.1889 |
Foz do Rio Santa Teresa | APA | 50784 | 0000.17.1500 |
Frades | APA | 7500 | 0000.33.0736 |
Freijó | RESEX | 600.359985351562 | 0000.11.0745 |
Fritz Plaumann | PES | 742 | 0000.42.0789 |
Furna Feia | PARNA | 8494 | 0000.00.2633 |
Furnas do Bom Jesus | PES | 2069 | 0000.35.0825 |
Gama | REBIO | 136 | 0000.53.1656 |
Garça Branca | RVS | 140 | |
Garrote | RESEX | 802.510009765625 | 0000.11.0757 |
Gatumé | RVS | - | |
Gavião | FERS | 440.399993896484 | 0000.11.0761 |
Gericinó/Mendanha | APA | 10500 | 0000.33.0735 |
Goiamunduba | ARIE | 67.5 | 0000.25.2330 |
Goytacazes | FLONA | 1424 | 0000.00.0091 |
Graciosa | PES | 1189.57995605469 | 0000.41.0541 |
Grajaú | PES | 55 | |
Grande Sertão Veredas | PARNA | 231000 | 0000.00.0183 |
Granja do Ipê | ARIE | 1144 | 0000.53.1644 |
Grão Mogol | PES | 33325 | 0000.31.0387 |
Grão-Pará | ESEC | 4245819.11 | 0000.15.1034 |
Grota do Angico | MONAT | 2300 | 0000.28.1603 |
Gruta da Lagoa Azul | PES | 12513 | 0000.51.0465 |
Gruta da Lancinha | MONAT | - | 0000.41.1577 |
Gruta do Lago Azul | MONAT | - | 0000.50.1515 |
Gruta dos Brejões/Vereda do Romão Gramacho | APA | 11900 | 0000.29.0314 |
Gruta Rei do Mato | MONAT | 160 | 0000.31.0360 |
Gruta Rei do Mato | MONAT | - | 0000.31.0360 |
Guadalupe | APA | 44799 | 0000.26.0967 |
Guaibim | APA | 2000 | 0000.29.0303 |
Guajará-Mirim | PES | 216568 | 0000.11.0765 |
Guajuma | APA | 28370 | |
Guanabara | ESEC | 1935 | 0000.00.0263 |
Guapimirim | APA | 14340 | 0000.00.0016 |
Guaporé | REBIO | 600000 | 0000.00.0206 |
Guará | REBIO | 194 | 0000.53.1655 |
Guará (ARIE) | ARIE | 455 | 0000.35.1725 |
Guaraguaçu (ESEC) | ESEC | 1150 | 0000.41.0497 |
Guaraqueçaba (APA Estadual) | APA | 191596 | 0000.41.0496 |
Guaraqueçaba (APA Federal) | APA | 283014 | 0000.00.0017 |
Guaraqueçaba (ESEC) | ESEC | 4370 | 0000.00.0054 |
Guaratuba | APA | 199587 | 0000.41.0500 |
Guariba | RESEX | 150465 | 0000.13.0992 |
Guariba | PES | 72296 | 0000.13.1004 |
Guariba-Roosevelt | RESEX | 164224 | 0000.51.0463 |
Guaribas | REBIO | 4321 | 0000.00.0196 |
Guaricana | PARNA | 49300 | 0000.00.3137 |
Guartelá | PES | 799 | 0000.41.0549 |
Guarulhos | FES | 92 | 0000.35.2700 |
Guaxindiba | ESEC | 3280 | 0000.33.1481 |
Guirá | PES | 100000 | 0000.51.0477 |
Gurupá-Melgaço | RESEX | 145298 | 0000.00.0288 |
Gurupi | REBIO | 341650 | 0000.00.0207 |
Haras São Bernardo (APA) | APA | 35 | 0000.35.3742 |
Humaitá | FLONA | 468790 | 0000.00.0092 |
IBGE | RBIOSF | 1360 | |
Ibicatu | PES | 57 | 0000.41.0522 |
Ibicatu (ESEC) | ESEC | 76 | 0000.35.0819 |
Ibicuí Mirim | REBIO | 575 | 0000.43.3799 |
Ibiporã | PES | 74 | 0000.41.0504 |
Ibirama (FLONA) | FLONA | 571 | 0000.00.0093 |
Ibirapuitã (APA) | APA | 318000 | 0000.00.0021 |
Ibirapuitã (REBIO) | REBIO | 351 | 0000.43.2007 |
Ibitinga | APA | 64900 | 0000.35.1701 |
Ibitipoca | PES | 1488 | |
Ibitiriá | PES | 415 | 0000.43.2001 |
Ibura | FLONA | 144 | 0000.00.0269 |
Igapó-Açu | RDS | 397557.323 | 0000.13.1732 |
Igarapé Gelado | APA | 21600 | 0000.00.0022 |
Igarapé São Francisco | APA | 30000 | 0000.12.0940 |
Igarapés do Juruena | PES | 227817 | 0000.51.0455 |
Iguaçu | PARNA | 185263 | 0000.00.0172 |
Ilha Anchieta | PES | 828 | 0000.35.0856 |
Ilhabela | PES | 27025 | 0000.35.0855 |
Ilha Comprida (APA) | APA | 17527 | 0000.35.1702 |
Ilha Comprida (ARIE) | ARIE | - | 0000.35.2843 |
Ilha das Cobras | PES | - | |
Ilha das Flores | PES | 89617 | |
Ilha do Ameixal | ARIE | 400 | 0000.00.0036 |
Ilha do Cardoso | PES | 22500 | 0000.35.0841 |
Ilha do Combu | APA | 1500 | 0000.15.1027 |
Ilha do Mel (ESEC) | ESEC | 2241 | 0000.41.0528 |
Ilha do Mel (PES) | PES | 338 | 0000.41.0529 |
Ilha dos Lobos | RVS | 142 | 0000.00.0190 |
Ilha do Tumba | RESEX | 1128.26 | 0000.35.1685 |
Ilha Grande (PARNA) | PARNA | 108166 | 0000.00.0161 |
Ilha Grande (PES) | PES | 12052 | 0000.33.1477 |
Ilhas Cagarras | MONAT | 523 | 0000.00.0034 |
Ilhas de Tinharé e Boipeba | APA | 43300 | 0000.29.0304 |
Ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Columbia | MONAT | 6915536 | 0000.00.3642 |
Ilhas do Abrigo e Guararitama | RVS | 481 | 0000.35.1681 |
Ilhas do Lago Paranoá | RESEC | 3 | |
Ilhas e Várzeas do Rio Paraná | APA | 1003060 | 0000.00.0025 |
Ilhas Queimada Pequena e Queimada Grande | ARIE | 33 | 0000.00.0037 |
Ingazeiras | APA | 654 | |
Intervales | PES | 49000 | 0000.35.1676 |
Ipanema | FLONA | 5180 | 0000.00.0094 |
Ipaú-Anilzinho | RESEX | 55816 | 0000.00.0241 |
Ipê | RESEX | 815.460021972656 | 0000.11.0749 |
Ipojuca-Merepe | ARIE | - | 0000.26.3316 |
Iquê | ESEC | 200000 | 0000.00.0055 |
Iquiri | FLONA | 1476073 | 0000.00.1612 |
Iraí (APA) | APA | 11536 | 0000.41.0501 |
Irati | FLONA | 3495 | 0000.00.0125 |
Iriri | FES | 440493 | 0000.15.1036 |
Itaberá | ESEC | 180 | 0000.35.0821 |
Itaberaba | PES | 15113 | 0000.35.1966 |
Itacaiúnas | FLONA | 141400 | 0000.00.0117 |
Itacolomi | PES | 7543 | 0000.31.0413 |
Itaituba I | FLONA | 212329 | 0000.00.0095 |
Itaituba II | FLONA | 412047 | 0000.00.0096 |
Itapanhapima | RDS | 1242.7 | 0000.35.1693 |
Itapará-Boiaçu | RDS | 622838 | |
Itapeti | ESEC | 89 | 0000.35.0910 |
Itapetinga | PES | 10192 | 0000.35.1965 |
Itapetininga | RESEX | 16294 | 0000.00.3651 |
Itapeva (ESEC) | ESEC | 107 | 0000.35.2666 |
Itapeva (PES) | PES | 1000 | 0000.43.1863 |
Itapiracó | APA | 322 | 0000.21.1890 |
Itapuã | PES | 5567 | 0000.43.1994 |
Itatiaia | MONAT | 3216 | 0000.31.2621 |
Itatiaia | PARNA | 30000 | 0000.00.0184 |
Itatupã-Baquiá | RDS | 64735 | 0000.00.0218 |
Itaúba | RESEX | 1758.06994628906 | 0000.11.0748 |
Itaúnas | PES | 3150 | 0000.32.0331 |
Itinguçu | PES | 5040 | 0000.35.1677 |
Itirapina (ESEC) | ESEC | 2300 | 0000.35.2701 |
Itupararanga | APA | - | 0000.35.1703 |
Ituxi | RESEX | 776940 | 0000.00.1628 |
Jacarenema | RESEC | 307 | |
Jaci Paraná | RESEX | 197364 | 0000.11.0776 |
